新聞名 | 刊行頻度 | 本館 保存期間 |
西武分館 保存期間 |
金子分館 保存期間 |
藤沢分館 保存期間 |
---|---|---|---|---|---|
朝日新聞(朝刊・夕刊) | 日刊 | 2年 | 1年 | 1年 | 1年 |
読売新聞(朝刊・夕刊)(※註1) | 日刊 | 2年 | 1年 | 3ケ月 | 1年 |
毎日新聞(朝刊・夕刊) | 日刊 | 2年 | 1年 | 3ケ月 | 1年 |
産経新聞 | 日刊 | 2年 | 1年 | 3ケ月 | 1年 |
日本経済新聞(朝刊・夕刊) | 日刊 | 2年 | 1年 | 3ケ月 | 1年 |
東京新聞(朝刊・夕刊) | 日刊 | 2年 | 1年 | - | - |
埼玉新聞 | 日刊 | 2年 | 1年 | 1年 | 1年 |
日刊工業新聞 | 日刊(土曜・日曜を除く) | 2年 | - | - | - |
日刊スポーツ | 日刊 | 2年 | - | - | - |
スポーツニッポン | 日刊 | - | 1年 | - | 2年 |
サンケイスポーツ | 日刊 | - | - | 1年 | - |
The Japan Times | 日刊 | 2年 | 2年 | - | 1年 |
朝日小学生新聞 | 日刊 | - | 2年 | 3ケ月 (2018年4月から) |
- |
朝日中高生新聞 | 週刊 | - | 2年 | - | 1年 (2018年4月から) |
読売KODOMO新聞 | 週刊 | 2年 (2018年4月から) |
2年 | - | - |
毎日小学生新聞 | 日刊 | - | - | - | 2年 |
点字毎日・活字版 | 週刊 | 2年 | - | - | - |
週刊読書人 | 週刊 | 2年 | - | - | - |
読売中高生新聞 | 週刊 | 2年 (2018年4月から) |
- | - | - |
※註1:本館で、読売新聞創刊号からの記事検索データベース(ヨミダス)が利用できます。
※東日本大震災による避難者への情報提供として、福島民報・福島民友を本館で所蔵(保存期間1年)しています。
※取り扱いがない場合、「-」と記載しています
新聞縮刷版(月刊) | 所蔵館 | 所蔵年 |
---|---|---|
朝日新聞縮刷版 | 本館 | 1888年から |
読売新聞縮刷版(※註1) | 本館 | 1986年から2015年 |
埼玉新聞縮刷版 | 本館 | 1986年から |
日本経済新聞縮刷版 | 西武分館 | 1985年から |
毎日新聞縮刷版 | 藤沢分館 | 1950年から |
※註1:本館で、読売新聞創刊号からの記事検索データベース(ヨミダス)が利用できます。
※いずれの新聞縮刷版も、一部欠号がありますので、ご了承ください。
※新聞縮刷版は、貸出禁止資料のため、所蔵している館で館内閲覧をお願いします。